| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 25 | 17 | 5 | 3 | 48/18 | 56 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 25 | 15 | 7 | 3 | 42/20 | 52 |
| 3 | 广州队 | 25 | 14 | 6 | 5 | 45/28 | 48 |
| 4 | 大连英博 | 25 | 13 | 8 | 4 | 38/22 | 47 |
| 5 | 苏州东吴 | 25 | 12 | 7 | 6 | 35/27 | 43 |
| 6 | 南京城市 | 25 | 11 | 8 | 6 | 33/25 | 41 |
| 14 | 黑龙江冰城 | 25 | 5 | 9 | 11 | 24/37 | 24 |
| 15 | 江西庐山 | 25 | 4 | 7 | 14 | 19/41 | 19 |
| 16 | 无锡吴钩 | 25 | 3 | 6 | 16 | 18/45 | 15 |
云南玉昆领先第三名广州队8分,冲超在望。重庆铜梁龙稳居第二,但大连英博、广州队紧追不舍。
⚡ 下一轮直接对话将影响冲超格局,广州队主场迎战大连英博,胜者有望缩小与重庆的分差。
穆谢奎
阿雷格里亚
莱昂纳多
第14名黑龙江冰城(24分)领先降级区5分,但剩余对手较强。江西庐山(19分)与无锡吴钩(15分)深陷泥潭,保级仅剩理论可能。